Размерная таблица (информация для клиентов)
Как определить размер
Чтобы правильно определить свой размер обуви необходимо измерить стопу следующим образом: встаньте на лист бумаги и обведите ногу карандашом. Измерьте линейкой расстояние между самыми удаленными точками на чертеже. Округлите полученное значение до 5 мм и найдите свой размер в таблице соответствий. В метрической системе нумерации размер указан в миллиметрах.
Что нужно учесть:
- используйте ровную твердую поверхность для снятия мерки;
- обязательно наденьте тонкий хлопчатобумажный носочек;
- для обрисовки используйте тонкий твердый стержень;
- в процессе обрисовки стержень должен находиться перпендикулярно поверхности.
Системы нумерации
Взрослая группа
| Вид системы | Вид обуви | Размерная линейка |
|---|---|---|
| Штихмассовая | Мужская | |
| Метрическая | Мужская | |
| Дюймовая | Мужская | |
| Штихмассовая | Женская | |
| Метрическая | Женская | |
| Дюймовая | Женская |
Детская группа (малоразмерная)
| Вид системы | Вид обуви | Размерная линейка |
|---|---|---|
| Штихмассовая | Пинетки | |
| Метрическая | Пинетки | |
| Дюймовая | Пинетки | |
| Штихмассовая | Ясельная группа | |
| Метрическая | Ясельная группа | |
| Дюймовая | Ясельная группа | |
| Штихмассовая | Малодетская | |
| Метрическая | Малодетская | |
| Дюймовая | Малодетская |
Детско-юношеская группа
| Вид системы | Вид обуви | Размерная линейка |
|---|---|---|
| Штихмассовая | Дошкольная | |
| Метрическая | Дошкольная | |
| Дюймовая | Дошкольная | |
| Штихмассовая | Школьная | |
| Метрическая | Школьная | |
| Дюймовая | Школьная | |
| Штихмассовая | Девичья | |
| Метрическая | Девичья | |
| Дюймовая | Девичья | |
| Штихмассовая | Мальчиковая | |
| Метрическая | Мальчиковая | |
| Дюймовая | Мальчиковая |
Как определить полноту
Полнота стопы — это обхват ступни в самой широкой ее части. Полноту определяют, измерив стопу по наиболее выступающим точкам носочной части при помощи ленты-сантиметра, которая должна плотно облегать стопу. Полученные измерения обхвата стопы (в мм) следует сопоставить с размером обуви в приведенной ниже таблице.
Что нужно учесть:
- измерения следует проводить вечером, потому что в это время объем стопы больше, чем утром;
- мерить необходимо обе ноги и в качестве результата берется большая из двух полученных цифр;
- если покупаете обувь, которую надо будет носить на носок или колготки, проводите измерения именно в них.
Детская обувь
| Размер | Полнота | Обхват стопы, см |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 |
Мужская и женская обувь
| Размер | Полнота | Обхват стопы, см |
|---|---|---|
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 |